Lokalni izbori 2016. godine - Plan izlaganja Izvoda iz Privremenog centralnog biračkog spiska Istaknuto
Izborna komisija Brčko distrikta BiH obavještava građane Brčko distrikta BiH da će, u periodu od 04.06.2016. godine do 04.07.2016. godine, Privremeni birački spisak za redovne birače za Lokalne izbore 2016. godine biti izloženi na sljedećim lokacijama kako slijedi:
I. MJESTA NA KOJIMA ĆE BITI IZVRŠENO IZLAGANJE
R/br. | Šifra biračkog mjesta | Naziv biračkog mjesta | Mjesto izlaganja/Lokacija |
1. | 200C001 |
|
Prostorije MZ |
2. | 200C002 |
|
Prostorije MZ |
3. | 200C003 | 4. JULI – DIO 1 | Prostorije MZ |
4. | 200C004 | 4. JULI – DIO 2 | Prostorije MZ |
5. | 200C005 | BIJELA | Dom |
6. | 200C006 | BIJELJINSKA CESTA – DIO 1 | I OŠ Jelenka Voćkić |
7. | 200C007 | BIJELJINSKA CESTA – DIO 2 | I OŠ Jelenka Voćkić |
8. | 200C008 | BIJELJINSKA CESTA – DIO 3 | I OŠ Jelenka Voćkić |
9. | 200C009 | BIJELJINSKA CESTA – DIO 4 | I OŠ Jelenka Voćkić |
10. | 200C010 | BOĆE | Dom |
11. | 200C011 | BODERIŠTE | Prostorije MZ |
12. | 200C012 | BREZOVO POLJE | OŠ Brezovo Polje |
13. | 200C013 | BREZOVO POLJE SELO | Prostorije MZ |
14. | 200C014A | BRKA | OŠ Brka |
15. | 200C014B | BRKA | OŠ Brka |
16. | 200C015 | BROD – DIO 1 | OŠ Brod |
17. | 200C016 | BRODUŠA | Prostorije MZ |
18. | 200C017 | BRODUŠA - Suljagića sokak - Dio 1 | Igralište „GAJ“ |
19. | 200C018 | BUKOVAC | Prostorije MZ |
20. | 200C019 | BUKVIK | OŠ Bukvik |
21. | 200C020 | BUZEKARA | Prostorije MZ |
22. | 200C021 | CENTAR 2 –DIO 1 –Novo Brčko | Ekonomska škola |
23. | 200C022 | CENTAR 2 –DIO 2 –Novo Brčko | Ekonomska škola |
24. | 200C023 | CENTAR 2–DIO 3 –Novo Brčko | Ekonomska škola |
25. | 200C024 | CENTAR 3 – DIO 1 | Prostorije MZ – (Soliter Bosna) |
26. | 200C025 | CENTAR 3 – DIO 2 | Omladinski dom – (Trg pravde) |
27. | 200C026 | CENTAR 3 – DIO 3 | Omladinski dom – (Trg pravde) |
28. | 200C027 | CENTAR 4 – DIO 1 | IV OŠ – Tamara Begović |
29. | 200C028 | CENTAR 4 – DIO 2 | IV OŠ – Tamara Begović |
30. | 200C029 | CENTAR 5 – DIO 1 | Komunalno – (bivši „Bambi“) |
31. | 200C030 | CENTAR 5 – DIO 2 | Stambeno |
32. | 200C031 | CENTAR 5 – DIO 3 | Prostorije MZ – (Đermanović) |
33. | 200C032 | CENTAR 5 – DIO 4 | Direkcija za finansije |
34. | 200C033 | CERIK |
DP–Udruženje poljoprivrednika (Nove prostorije MZ) |
35. | 200C034 | ĆOSETA | Prostorije MZ |
36. | 200C035 | DIZDARUŠA – DIO 1 | Dom |
37. | 200C036 | DONJA SKAKAVA | OŠ Donja Skakava |
38. | 200C037 | DONJE DUBRAVICE | OŠ Donje Dubravice |
39. | 200C038 | DONJI BREZIK | OŠ Donji Brezik |
40. | 200C039 | DONJI RAHIĆ | Prostorije MZ |
41. | 200C040 | DONJI ZOVIK | Dom |
42. | 200C041 | DUBRAVE – SEONJACI | OŠ Dubrave |
43. | 200C042 | GLUHAKOVAC – DEJTONSKA | Prostorije MZ |
44. | 200C043 | GLUHAKOVAC – LEJLIĆA | Prostorije MZ |
45. | 200C044 | GORICE | Prostorije MZ |
46. | 200C045 | GORNJA SKAKAVA | Dom |
47. | 200C046 | GORNJE DUBRAVICE | Prostorije MZ |
48. | 200C047 | GORNJI BREZIK | Prostorije MZ |
49. | 200C048A | GORNJI RAHIĆ | Dom |
50. | 200C048B | GORNJI RAHIĆ | Dom |
51. | 200C049 | GORNJI ZOVIK | OŠ Gornji Zovik |
52. | 200C050 | GRBAVICA | OŠ Grbavica |
53. | 200C051 | GRČICA – DIO 1 | OŠ Grčica |
54. | 200C052 | GRČICA – DIO 2 | OŠ Grčica |
55. | 200C053 | GRČICA – DIO 3 | OŠ Grčica |
56. | 200C054 | GRČICA – DIO 4 | OŠ Grčica |
57. | 200C055 | GRČICA – DIO 5 | OŠ Grčica |
58. | 200C056 | GREDICE 1 | Prostorije MZ |
59. | 200C057 | ILIĆKA – DIO 1 | OŠ Ilićka |
60. | 200C058 | IVICI – DIO 1 | Prostorije MZ |
61. | 200C059 | IVICI – DIO 2 | Prostorije MZ |
62. | 200C060 | KLANACA – DIO 1 | V OŠ Klanac |
63. | 200C061 | KLANACA – DIO 2 | V OŠ Klanac |
64. | 200C062 | KOLOBARA – DIO 1 | III OŠ - Zaim Mušanović |
65. | 200C063 | KOLOBARA – DIO 2 | III OŠ - Zaim Mušanović |
66. | 200C064 | KRBETI | Prostorije MZ |
67. | 200C065 | KREPŠIĆ | OŠ Krepšić |
68. | 200C066 | LIPOVAC | Prostorije MZ |
69. | 200C067A | MAOČA | Dom |
70. | 200C067B | MAOČA | Dom |
71. | 200C068 | MARKOVIĆ POLJE | Prostorije MZ |
72. | 200C069 | MERAJE – DIO 1 | Prostorije MZ |
73. | 200C070 | MERAJE – DIO 2 | Prostorije MZ |
74. | 200C071 | MUJKIĆI – DIO 1 | Prostorije MZ |
75. | 200C072 | MUJKIĆI – DIO 2 | Prostorije MZ |
76. | 200C073 | OGRAĐENOVAC | Prostorije MZ |
77. | 200C074 | OMERBEGOVAČA | OŠ Omerbegovača |
78. | 200C075 | PALANKA | Dom |
79. | 200C076 | POLJACI – JAGODNJAK | OŠ Poljaci |
80. | 200C077 | POPOVO POLJE | Prostorije MZ |
81. | 200C078 | POTOČARI | Prostorije MZ |
82. | 200C079 | PRIJEDOR | Prostorije MZ |
83. | 200C080 | PRUTAČE | OŠ Prutače |
84. | 200C081 | RAŠLJANI | OŠ Rašljani |
85. | 200C082 | RAŽLJEVO | Dom |
86. | 200C083 | RIJEKE – DIO 1 | Prostorije MZ |
87. | 200C084 | SANDIĆI – GREDICE 2 | Prostorije MZ |
88. | 200C085 | ŠATOROVIĆI – REPINO BRDO | Prostorije MZ |
89. | 200C086 | SLIJEPČEVIĆI | Prostorije MZ |
90. | 200C087 | SRPSKA VAROŠ–Centar 6-DIO 1 | Prostorije MZ |
91. | 200C088 | SRPSKA VAROŠ–Centar 6-DIO 2 | Dom kulture |
92. | 200C089 | SRPSKA VAROŠ–Centar 6-DIO 3 | Dom kulture |
93. | 200C090 | SRPSKA VAROŠ–Centar 6-DIO 4 | Dom kulture |
94. | 200C091 | STANOVI | Prostorije MZ |
95. | 200C092 | STARI RASADNIK – DIO 1 | Prostorije MZ |
96. | 200C093 | STARI RASADNIK – DIO 2 | Prostorije MZ |
97. | 200C094 | STOLIN | Društvene prostorije – MZ Donji Brezik |
98. | 200C095 | ŠTREPCI | Prostorije MZ |
99. | 200C096 | TRNJACI | Prostorije MZ |
100. | 200C097 | ULICE | OŠ Ulice |
101. | 200C098 | ULOVIĆ | Prostorije MZ |
102. | 200C099 | VITANOVIĆI | OŠ Vitanovići |
103. | 200C100 | VUČILOVAC | Prostorije MZ |
104. | 200C101 | VUKŠIĆ GORNJI | Prostorije MZ Vukšić Gornji |
105. | 200C102 | DIZDARUŠA – DIO 2 | Dom |
106. | 200C103 | 4. JULI – DIO 3 | Prostorije MZ |
107. | 200C104 | BROD – DIO 2 | OŠ Brod |
108. | 200C105 | BRODUŠA - Suljagića sokak - Dio 2 | Igralište „GAJ“ |
109. | 200C106 | CENTAR 4 – DIO 3 | IV OŠ Tamara Begović |
110. | 200C107 | ČANDE | Prostorije MZ |
111. | 200C108 | PLAZULJE | Prostorije MZ |
112. | 200C109 | KLANAC – DIO 3 | V OŠ Klanac |
113. | 200C110 | DONJI BREZIK | OŠ Donji Brezik |
114. | 200C111 | DIZDARUŠA – DIO 3 | Dom |
115. | 200C112 | RIJEKE – DIO 2 | Prostorije MZ |
116. | 200C113 | BIJELJINSKA CESTA – DIO 5 | I OŠ Jelenka Voćkić |
117. | 200C114 | IVICI – DIO 3 | Prostorije MZ |
118. | 200C115 | LANIŠTA | Prostorije MZ |
119. | 200C116 | ILIĆKA – DIO 2 | OŠ Ilićka |
Zaključno sa rednim brojem 119. (jednastotinadevetnaest).
II. OBAVJEŠTENJE BIRAČIMA KOJI IMAJU STATUS RASELJENOG LICA
Izborna komisija Brčko distrikta BiH obavještava birače koji imaju status raseljenog lica da imaju pravo na izbor biračke opcije glasanja za općinu u kojoj su imali prebivalište prije sticanja statusa raseljenog lica ili za općinu u kojoj imaju trenutno prijavljeno boravište.
Potrebno je da prijavu podnesu u Centru za birački spsak Brčko distrikta BiH koji se nalazi u ulici Dr. Abdulaha Bukvice br.1 (iza zgrade Policije) najkasnije do 19.07.2016. godine.
III. KONAČAN BIRAČKI SPISAK
Izborna komisija Brčko distrikta BiH obavještava sve građane Brčko distrikta BiH da se Konačan birački spisak za Brčko distrikt BiH zaključuje 18.08.2016. godine do kada građani Brčko distrikta s biračkim pravom mogu izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa u Vladi Brčko distrikta BiH. Sve promjene nastale do tog datuma bit će uvrštene u Konačni birački spisak za Lokalne izbore 2016. godine.
IV. NAPOMENA
Napominjemo i da se Privremeni birački spisak za sva redovna biračka mjesta nalaze i u sjedištu Izborne komisije Brčko distrikta BiH i Centru za birački spisak u ulici Dr. Abdulaha Bukvice br.1 (iza zgrade Policije) te se u iste može izvršiti uvid svakim radnim danom od 8,00 sati do 16,00 sati.
Dostavljeno:
- Naslovu,
- a/a
Predsjednica
Izborne komisije Brčko Distrikta BiH
mr. sc. Andrea Štrkalj Mrkonjić