Pogledajte stanje rezultata izbornog glasanja na području Distrikta Istaknuto
Pogledajte trenutno stanje izbornog glasanja na području Brčko distrikta BiH.
| Kod | Politički subjekt | Broj glasova | % |
|---|---|---|---|
| 02244 | KOALICIJA SDS-NDP | 3.951 | 15,16 |
| 00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD | 3.681 | 14,12 |
| 00090 | SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 3.067 | 11,77 |
| 01950 | BRČANSKI DEMOKRATSKI POKRET (BDP) | 2.088 | 8,01 |
| 00027 | HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH | 2.037 | 7,82 |
| 02164 | PDP-NS | 1.872 | 7,18 |
| 00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 1.286 | 4,93 |
| 01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 1.213 | 4,65 |
| 00074 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 1.166 | 4,47 |
| 00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 1.162 | 4,46 |
| 02010 | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - BRAĆA RADIĆ BRČKO DISTRIKT BIH | 1.060 | 4,07 |
| 01698 | DEMOKRATSKA FRONTA | 871 | 3,34 |
| 01919 | POKRET ZA BOLJE BRČKO-ĐAPO MIRSAD | 466 | 1,79 |
| 01730 | SRS-SRPSKA U SIGURNE RUKE | 128 | 0,49 |
| 00455 | LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH | 112 | 0,43 |
| 01200 | SRPSKA NAPREDNA STRANKA | 99 | 0,38 |
| 00279 | PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA | 70 | 0,27 |
| 00730 | SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 57 | 0,22 |
| 00461 | DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | 30 | 0,12 |
| 00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 23 | 0,09 |
| 01989 | USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH USD BH | 2 | 0,01 |
| 01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 1 | 0,00 |
| 00032 | DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE | 1 | 0,00 |
Nacionalne manjine
| Kod | Politički subjekt | Broj glasova | % |
|---|---|---|---|
| 00008 | ALIJA DENJAGIĆ - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 368 | 1,41 |
| 02158 | ĆAZIM DAČAJ - 40 GRADANA | 246 | 0,94 |
| 01930 | SRĐAN VUKADINOVIĆ - 40 GRADANA | 150 | 0,58 |
| 02143 | MILOVAN VUKOVIĆ - 40 GRADANA | 144 | 0,55 |
| 00090 | ANES ČARDAKLIJA - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 130 | 0,50 |
| 00008 | EMRAH ZEJNILOVIĆ - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 127 | 0,49 |
| 02142 | GJEVAT SHATRI - 40 GRADANA | 118 | 0,45 |
| 00461 | SLOBODAN ČIKARIĆ - DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | 87 | 0,33 |
| 01182 | ĆAZIM SALIHOVIĆ - SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 74 | 0,28 |
| 00090 | NEŠAT RAMADANI - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 68 | 0,26 |
| 01780 | VEDRAN JOVIČIĆ - 40 GRADANA | 47 | 0,18 |
| 01963 | SAŠA BAMBULOVIĆ - 40 GRADANA | 24 | 0,09 |
| 01829 | DRAGISLAV DMIČIĆ - 40 GRADANA | 22 | 0,08 |
| 01276 | DEJAN MIĆIĆ - KOMUNISTIČKA PARTIJA | 4 | 0,02 |
| 01971 | MUAMER OSMANOVIĆ - SAVEZ ZA STARI GRAD | 4 | 0,02 |
| 01777 | RATKO NOVAKOVIĆ - 40 GRADANA | 2 | 0,01 |
| 02159 | AMIR JUGO - 40 GRADANA | 3 | 0,01 |

