Na proljeće rekonstrukcija i izgradnja puteva i ulica na području Distrikta Istaknuto
Odjeljenje za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH pokrenulo je proceduru javnih nabavki za izbor izvođača za rekonstrukciju i izgradnju puteva i ulica na području Brčko distrikta BiH. Radi se o 69 lotova i kapitalnim projektima iz 2014. i 2016. godine.
„Očekujemo da će se procedura javnih nabavki završiti u toku zimskog perioda i da ćemo biti u mogućnosti u proljeće 2017. godine uvesti izvođače radova u posao“, kazala je šefica resornog odjeljenja Svjetlana Čivčić.
| 1. | Nastavak asfaltiranja puta kroz Bukovac do zaseoka Pištalovići, MZ Bukovac |
| 2. | Nastavak asfaltiranja puta Pirometal-Marići do raskrsnice kod trafostanice, MZ Gredice 1 |
| 3. | Izgradnja ulice J. J. Zmaja prema JP „Luka Brčko“ |
| 4. | Asfaltiranje puta u zaseoku Pejkovići, Gredice 1 |
| 5. | Asfaltiranje ulice Nikole Šopa od br. 83 do br. 93, Gredice |
| 6. | Asfaltiranje Gajića puta u MZ Potočari |
| 7. | Asfaltiranje ulice pored trgovine „Šarić“ na k.č. 349/11 u Gredice 1 |
| 8. | Nastavak asfaltiranja ulice pored fudbalskog igrališta u MZ Gredice 1 |
| 9. | Nastavak asfaltiranja treće ulice lijevo od kapele u MZ Gredice 1 |
| 10. | Nastavak asfaltiranja puta od novog naselja do fudbalskog igrališta u MZ Potočari |
| 11. | Nastavak asfaltiranja ulice koja prolazi pored MZ i fudbalskog igrališta u MZ Gredice 1 |
| 12. | Završetak izgradnje trotoara u ulici Petra Kočića, IV. juli |
| 13. | Završetak asfaltiranja puta u Novom naselju Brezovo Polje od mag. puta M14.1 prema Petkovači |
| 14. | Završetak asfaltiranja puta Arsenovići MZ Brezovo Polje Selo |
| 15. | Nastavak asfaltiranja trotoara od raskrsnice prema školi MZ Ražljevo |
| 16. | Nasipanje kolovoznog zastora puta k.č. broj 1120 u dužini 800 m, MZ Stanovi |
| 17. | Nasipanje zastora puta k.č. broj 157 u dužini 400 m, MZ Stanovi |
| 18. | Završetak asfaltiranja puta prema groblju, Slijepčevići |
| 19. | Nastavak asfaltiranja puta Mikići – Savići – Petrovići u MZ Buzekara |
| 20. | Završetak asfaltiranja puta zaselak Damjanovići, MZ Krbeti |
| 21. | Završetak asfaltiranja puta k.č. broj 556 Milići, MZ Brezovo Polje Selo |
| 22. | Završetak asfaltiranja puta Nikolići – Petrovići u MZ Trnjaci |
| 23. | Nastavak asfaltiranja puta do Pešine kuće u MZ Ražljevu |
| 24. | Nastavak asfaltiranja puta u zaseoku Simikići k.č. broj 484 Baltića sokak, MZ Krbeti |
| 25. | Rekonstrukcija trotoara (nastavak radova) u ulici Kantardžića od broja 1 prema Hadžimehmedaginoj česmi u MZ Kolobara |
| 26. | Asfaltiranje puta u novom naselju Pljoštare, MZ Grbavica |
| 27. | Nastavak izgradnje trotoara od Seonjaka do Skakave, Seonjaci |
| 28. | Nastavak asfaltiranja puta MZ Bijela zaselak Jurkovići – Pejanovići, katoličko groblje Šajkanovići |
| 29. | Asfaltiranje puta „Bredža”, MZ Maoča |
| 30. | Zacjevljenje kanala i proširenje puta na Karića brdu, Gornji Rahić |
| 31. | Asfaltiranje puta na parceli 4031 i 4036/2 u MZ Gornji Rahić |
| 32. | Asfaltiranje puta od Salke Tirića ka Staroj džamiji, MZ Maoča |
| 33. | Nastavak izgradnje trotoara od pumpe „Nestro” prema gradu |
| 34. | Nastavak izgradnje trotoara na magistralnom putu Brčko – Tuzla prema pružnom prelazu |
| 35. | Nastavak asfaltiranja puta prema kući A. Čančarevića, MZ Bijela |
| 36. | Nastavak rekonstrukcije puta, MZ Prijedor |
| 37. | Nastavak izgradnje pješačke staze iz pravca Lukića prema raskršću, MZ Dubrave |
| 38. | Završetak asfaltnog puta Geljići, MZ Bijela |
| 39. | Nastavak asfaltiranja puta prema kući Pere Radovanovića, Donja Brka |
| 40. | Prosijecanje puta, veza Mujkići – Ivici – Biserova njiva |
| 41. | Asfaltiranje ulice Bakije Selimovića od 153 do 95 u MZ Ivici |
| 42. | Nastavak asfaltiranja puta prema Čivčijama, MZ Donji Rahić |
| 43. | Nastavak asfaltiranja puta za Markičiće i Gedžiće, MZ Skakava Donja |
| 44. | Završetak asfaltiranja ulice Nikole Tesle od 88 do 102, MZ Grčica |
| 45. | Završetak asfaltiranja puta za Dugonjiće, MZ Skakava Donja |
| 46. | Rekonstrukcija kraka ulice Zaima Mušanovića od 38A, MZ Dizdaruša |
| 47. | Nastavak asfaltiranja puta za Bašče, MZ Poljaci – Jagodnjak |
| 48. | Rekonstrukcija makadamskog puta Obori, MZ Poljaci – Jagodnjak |
| 49. | Završetak asfaltiranja puta prema kući Mate Lovca, MZ Gorice |
| 50. | Nastavak rekonstrukcije puta ka Kneževićima, MZ Donji Rahić |
| 51. | Nastavak asfaltiranja puta za Tikviće Rogozan, MZ Ulice |
| 52. | Nastavak rekonstrukcije puta u Jasenovcu, MZ Ulice |
| 53. | Nasipanje – sanacija makadamskih puteva osam mjesnih zajednica |
| 54. | Rehabilitacija makadamskih puteva |
| 55. | Nastavak rješavanja odvodnje oborinskih voda Grčica – Dizdaruša, MZ Dizdaruša krak sa zapadne strane oborinskog kolektora S. Mokranjca |
| 56. | Završetak izgradnje trotoara od džamije do Avdić Hasana, MZ Šatorovići |
| 57. | Izgradnja pješačke staze koja spaja ulicu uz džamiju i ulicu prije džamije u MZ Omerbegovača |
| 58. | Rekonstrukcija puta u Čađavcu, zaselak Brkići |
| 59. | Nastavak izgradnje pješačke staze od crkve prema Vranovači, MZ Boderište |
| 60. | Asfaltiranje puta u zaseoku Redak, MZ Boće |
| 61. | Nastavak izgradnje pješačke staze u Goričkićima, MZ Boće |
| 62. | Nastavak izgradnje pješačke staze Snagići – Plavotići, MZ Boće |
| 63. | Rješavanje oborinske odvodnje ulice Mali Avdić, MZ Šatorovići |
| 64. | Rekonstrukcija puta u zaseoku Radovanovići, MZ Brezovo Polje |
| 65. | Asfaltiranje spoja ulica od kuće Beriza Ibrahimovića do kuće E. Kovačevića u MZ Broduša |
| 66. | Asfaltiranje ulice Mostarska između brojeva 272 i 274 u MZ Brod |
| 67. | Završetak asfaltiranja ulice Đorđa Kojdića, MZ 1. Maj |
| 68. | Završetak radova na asfaltiranju ulice Rijeke II, prvi krak desno pored trafostanice, MZ Rijeke |
| 69. | Rekonstrukcija i asfaltiranje puta u MZ S. Rasadnik – ulica Hodžarino brdo, desni krak |
